Distal Radius Locking Plates (Left and Right Types)
- Anatomical design: The plate shape accommodates distal radius anatomy, fits close to minimize soft tissue irritation;
- Articular multi-holes design: Convenient for fixing selection, with stable fixation;
- Combination locking and compression holes (Combi holes): Using angular stability or compression according to the requirements.
More Information About Our Products
- Parameter List
| Product No. (Non-sterile / Sterile) | Specification | Length×Width×Thickness (mm) | Material |
|---|---|---|---|
| 123621100020 / 123621100021 | 2holes L | 56.2×8.6×1.8 | Pure Titanium |
| 123621200020 / 123621200021 | 2holes R | 56.2×8.6×1.8 | Pure Titanium |
| 123621100030 / 123621100031 | 3holes L | 64.7×8.6×1.8 | Pure Titanium |
| 123621200030 / 123621200031 | 3holes R | 64.7×8.6×1.8 | Pure Titanium |
| 123621100040 / 123621100041 | 4holes L | 73.2×8.6×1.8 | Pure Titanium |
| 123621200040 / 123621200041 | 4holes R | 73.2×8.6×1.8 | Pure Titanium |
| 123621100050 / 123621100051 | 5holes L | 81.7×8.6×1.8 | Pure Titanium |
| 123621200050 / 123621200051 | 5holes R | 81.7×8.6×1.8 | Pure Titanium |
| 123621100070 / 123621100071 | 7holes L | 98.7×8.6×1.8 | Pure Titanium |
| 123621200070 / 123621200071 | 7holes R | 98.7×8.6×1.8 | Pure Titanium |
| 123621100090 / 123621100091 | 9holes L | 115.7×8.6×1.8 | Pure Titanium |
| 123621200090 / 123621200091 | 9holes R | 115.7×8.6×1.8 | Pure Titanium |
- The last digit of the product number “0” means non-sterile and “1” means sterile.
- Remark: For distal posterior radius fracture, select HC2.7、HA2.7 (small nut) screws






