Expert Femoral Nail System
- Reconstruction Mode Locking Nail
- Femoral Mode Locking Nail
- Femoral Intramedullary Nail has 5° deflection angle, so it’s easy to insert from Greater Trochanter.
- Restriction mode locking nail has 12° anteversion angle.
More Information About Our Products
- Parameter List
Expert Femoral Nail
| Product No. | Diameter × Length (mm) | Material |
|---|---|---|
| 140611193400 / 140611193401 | 9.5×340 L | Titanium Alloy |
| 140611293400 / 140611293401 | 9.5×340 R | Titanium Alloy |
| 140611193600 / 140611193601 | 9.5×360 L | Titanium Alloy |
| 140611293600 / 140611293601 | 9.5×360 R | Titanium Alloy |
| 140611193800 / 140611193801 | 9.5×380 L | Titanium Alloy |
| 140611293800 / 140611293801 | 9.5×380 R | Titanium Alloy |
| 140611195400 / 140611295401 | 9.5×400 L | Titanium Alloy |
| 140611295400 / 140611295401 | 9.5×400 R | Titanium Alloy |
| 1406111954200 / 1406111954201 | 9.5×420 L | Titanium Alloy |
| 1406112954200 / 1406112954201 | 9.5×420 R | Titanium Alloy |
| 1406111103400 / 1406111103401 | 10×340 L | Titanium Alloy |
| 1406112103400 / 1406112103401 | 10×340 R | Titanium Alloy |
| 1406111103600 / 1406111103601 | 10×360 L | Titanium Alloy |
| 1406112103600 / 1406112103601 | 10×360 R | Titanium Alloy |
| 1406111103800 / 1406111103801 | 10×380 L | Titanium Alloy |
| 1406112103800 / 1406112103801 | 10×380 R | Titanium Alloy |
| 1406111104000 / 1406111104001 | 10×400 L | Titanium Alloy |
| 1406112104000 / 1406112104001 | 10×400 R | Titanium Alloy |
| 1406111104200 / 1406111104201 | 10×420 L | Titanium Alloy |
| 1406112104200 / 1406112104201 | 10×420 R | Titanium Alloy |
| 1406111104400 / 1406111104401 | 10×440 L | Titanium Alloy |
| 1406112104400 / 1406112104401 | 10×440 R | Titanium Alloy |
| 1406111113400 / 1406111113401 | 11×340 L | Titanium Alloy |
| 1406112113400 / 1406112113401 | 11×340 R | Titanium Alloy |
| 1406111113600 / 1406111113601 | 11×360 L | Titanium Alloy |
| 1406112113600 / 1406112113601 | 11×360 R | Titanium Alloy |
| 1406111113800 / 1406111113801 | 11×380 L | Titanium Alloy |
| 1406112113800 / 1406112113801 | 11×380 R | Titanium Alloy |
| 1406111114000 / 1406111114001 | 11×400 L | Titanium Alloy |
| 1406112114000 / 1406112114001 | 11×400 R | Titanium Alloy |
| 1406111114200 / 1406111114201 | 11×420 L | Titanium Alloy |
| 1406112114200 / 1406112114201 | 11×420 R | Titanium Alloy |
| 1406111114400 / 1406111114401 | 11×440 L | Titanium Alloy |
| 1406112114400 / 1406112114401 | 11×440 R | Titanium Alloy |
| 1406111123400 / 1406111123401 | 12×340 L | Titanium Alloy |
| 1406112123400 / 1406112123401 | 12×340 R | Titanium Alloy |
| 1406111123600 / 1406111123601 | 12×360 L | Titanium Alloy |
| 1406112123600 / 1406112123601 | 12×360 R | Titanium Alloy |
| 1406111123800 / 1406111123801 | 12×380 L | Titanium Alloy |
| 1406112123800 / 1406112123801 | 12×380 R | Titanium Alloy |
| 1406111124000 / 1406111124001 | 12×400 L | Titanium Alloy |
| 1406112124000 / 1406112124001 | 12×400 R | Titanium Alloy |
| 1406111124200 / 1406111124201 | 12×420 L | Titanium Alloy |
| 1406112124200 / 1406112124201 | 12×420 R | Titanium Alloy |
| 1406111124400 / 1406111124401 | 12×440 L | Titanium Alloy |
| 1406112124400 / 1406112124401 | 12×440 R | Titanium Alloy |
Proximal Hollow Locking Screw
| Product No. | Diameter × Length (mm) | Material |
|---|---|---|
| 140711065650 ~ 1407110651100 | 6.5×65 ~ 110 (5mm increments) | Titanium Alloy |
| 140711065651 ~ 1407110651101 | 6.5×65 ~ 110 (5mm increments) | Titanium Alloy |
Locking Screw
| Product No. | Diameter × Length (mm) | Material |
|---|---|---|
| 140811050250 ~ 140811050600 | 5.0×25 ~ 60 (5mm increments) | Titanium Alloy |
| 140811050251 ~ 140811050601 | 5.0×25 ~ 60 (5mm increments) | Titanium Alloy |
End Cap
| Product No. | Material |
|---|---|
| 140811000000 / 140811000001 | Titanium Alloy |
Note: The last digit of the product number “0” means non-sterile and “1” means sterile.






