Foot And Ankle Surgical Instrument Set
A standard trauma surgical set usually includes instruments for both locking system and non-locking system fixation, such as:
- Bone drills & drill bits – used for precise hole creation in cortical bone
- Reamers – used to prepare medullary canal or bone surface
- Reduction forceps & bone holding clamps – used to align and stabilize fracture fragments
- Bone plates & screwdrivers – used for fixation of locking and non-locking plates
- Plate benders & cutters – used to adjust plate shape according to anatomy
- External fixation tools – used for temporary or complex fracture stabilization
- These instruments are made from medical-grade stainless steel or titanium alloy, ensuring strength, corrosion resistance, and long-term surgical durability.

More Information About Our Products
- Parameter List
| No. | Product No. | Product Name | Specification |
|---|---|---|---|
| 1 | QT005-001 | Locking Drill Guide | Φ2.2 x 50 |
| 2 | QT005-002 | Locking Drill Guide | Φ2.9 x 50 |
| 3 | QT005-003 | Pin Guide | Φ1.5×70 |
| 4 | QT005-004 | Screw-holding Tweezers | Upper Limb |
| 5 | QT005-005 | Star Screwdriver | T2.3 |
| 6 | QT005-006 | Holding Sleeve | — |
| 7 | QT005-007 | Star Screwdriver | T3.4 |
| 8 | QT005-008 | Tap | HC3.5 |
| 9 | QT005-009 | Tap | HA3.5 |
| 10 | QT005-010 | Tap | HC2.9 |
| 11 | QT005-011 | Tap | HA2.7 |
| 12 | QT005-012 | T-handle | AO Interface |
| 13 | QT005-013 | Torque Handle | 1.5NM |
| 14 | QT005-014 | Torque Handle | 0.8NM |
| 15 | QT005-015 | Periosteal Stripper | Single Head 8mm |
| 16 | QT005-016 | Bone Retractor | Double Head 180x9x22 |
| 17 | QT005-017 | Skin Retractor | Phalangeal Single Head 2 Teeth170x5 |
| 18 | QT005-018 | Periosteal Stripper | Phalangeal Double Head 5mm |
| 19 | QT005-019 | Periosteal Stripper | Phalangeal Double Head 3mm |
| 20 | QT005-020 | Elevator | Phalangeal 160x5mm |
| 21 | QT005-021 | Elevator | Phalangeal 160x8mm |
| 22 | QT005-022 | Elevator | Phalangeal 160x13mm |
| 23 | QT005-023 | Double Head Drill Guide | Φ2.0/Φ2.7 |
| 24 | QT005-024 | Straight Handle | AO Interface |
| 25 | QT005-025 | Double Head Drill Guide | Φ2.5/Φ3.5 |
| 26 | QT005-026 | Thread Guide Pin | Φ1.5×150 |
| 27 | QT005-027 | Guide Pin | Φ1.5×250 |
| 28 | QT005-028 | Drill Bit (AO Interface) | Φ2.2×150 |
| 29 | QT005-029 | Drill Bit (AO Interface) | Φ2.0×150 |
| 30 | QT005-030 | Drill Bit (AO Interface) | Φ2.9×150 |
| 31 | QT005-031 | Detector | 30mm |
| 32 | QT005-032 | Detector | 60mm |
| 33 | QT005-033 | Plate Cutter | Phalangeal |
| 34 | QT005-034 | Sharp Head Reset Forceps | Phalangeal |
| 35 | QT005-035 | Knee Spreader | 190×9.5×25 |
| 36 | QT005-036 | K-wire Open Device | 200xΦ1.6xΦ2.6 |
| 37 | QT005-037 | Plate Bender | Phalangeal |




